![]() | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| 2009年深圳商报特约广告价目表 | ||||
| 要求:必须做10次或以上,不享受投放日优惠及行业优惠系数,周一至周日均按以下价格。 | ||||
| 周一至周五按以下价格: | ||||
| 版位 | 规格 | 黑白 | 套红 | 彩色 |
| 导读版 | 4×5.5 | 7390 | 9250 | |
| 导读版 | 2×5.5 | 3700 | 4630 | |
| 商报眼 | 2×5.5 | 2030 | 2540 | 3350 |
| A1 | 4×5.5 | 4050 | 5080 | 6700 |
| A1 | 2×5.5 | 2030 | 2540 | 3350 |
| A2/A3 | 2×5.5 | 1820 | 2280 | 3050 |
| A封底 | 2×5.5 | 2790 | ||
| B1 | 2×5.5 | 2790 | ||
| B封底 | 2×5.5 | 2540 | ||
| C1 | 2×5.5 | 2540 | 2790 | |
| C封底 | 2×5.5 | 2540 | ||
| 普通版 | 2×5.5 | 1520 | 1900 | 2540 |
| 周六、周日按以下价格: | ||||
| 版位 | 规格 | 黑白 | 套红 | 彩色 |
| A1 | 4×5.5 | 7390 | 9250 | |
| A1 | 2×5.5 | 3700 | 4630 | |
| A2/A3 | 2×5.5 | 2030 | 2540 | 3350 |
| A4/A5 | 2×5.5 | 1820 | 2280 | 3050 |
| A封底 | 2×5.5 | 2790 | ||
| B1 | 2×5.5 | 2790 | ||
| B封底 | 2×5.5 | 2540 | ||
| C1 | 2×5.5 | 2540 | 2790 | |
| C封底 | 2×5.5 | 2540 | ||
| 普通版 | 2×5.5 | 1520 | 1900 | 2540 |
|
客服热线:0755-88826022 88843334 88843335 13554946687 客服QQ:996972626 910692331 Copyright © 2005-2012 Szdbw.Com Inc. All Rights Reserved. 粤ICP备10028609号 深圳订报网版权所有,未经许可不得复制或转载 |